產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電熱套系列ZNHW-1000毫升100ml-5000ml ZNHW-II智能電熱套
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-06-15
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:2204
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
100ml-5000ml ZNHW-II智能電熱套
ZNHW-II型電熱套是用無(wú)堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達到60%以上,控溫采用計算機芯片做主控單元,采用多重數字濾波電路,模糊PID控制算法,自整定功能,具有測量精度高、沖溫小、單鍵輕觸操作,雙屏顯示,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,~160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能,具有升溫快,溫度高、操作簡(jiǎn)便、經(jīng)久耐用的特點(diǎn)。是做精確控溫加熱試驗的儀器。
ZNHW-Ⅱ智能恒溫電熱套使用說(shuō)明
1.插入電源~220V,打開(kāi)電源開(kāi)關(guān)。顯示窗顯示“K”,設定窗顯示“400“字樣。為本電器配用K型熱電偶,zui高控制溫度400℃。3秒后,顯示窗顯示室溫,設定窗顯示上次設定溫度值。
2.單鍵操作,按設定加“▲”或設定減“▼”鍵不放,將快速設定出所需的加熱溫度如:100℃,綠燈亮表示加溫,綠燈滅表示停止,微電腦將根據所設定溫度與現時(shí)溫度的溫差大小確定加熱量,確保無(wú)溫沖一次升溫到位,并保持設定值與顯示值±1℃溫差下的供散熱平衡,使加熱過(guò)程輕松完成。
3.電熱套左下方有一橡膠塞子,用來(lái)保護外用熱電偶插座*生銹和導通內線(xiàn)用,拔掉則內探頭斷開(kāi),機器停止工作。如用外用熱電偶時(shí)應將此塞子拔掉保存,將外用熱電偶插頭插入插座并鎖緊鑼母,然后將不銹鋼探棒放入溶液中進(jìn)行控溫加熱。
4.該電器設有斷偶保護功能,當熱電偶連接不良時(shí),顯示窗百位上顯示“1”或“hhhh”時(shí),綠燈滅,電器即停止加溫,需檢查后再用。
5.自整定功能,啟動(dòng)自整定功能可使不同加熱段或加熱功率與溶液多少無(wú)規律時(shí),升溫時(shí)間,沖溫zui小,平衡,但改變加熱介質(zhì)或加溫條件后自整定應重新設定。
6.啟動(dòng)自整定:常按移位鍵“? ” 5秒,設定窗數字閃爍即進(jìn)入自整定狀態(tài),三次溫沖過(guò)后數字停止閃爍,表示自整定結束可進(jìn)行使用,但自整定需在開(kāi)始加溫時(shí)使用,中途進(jìn)行的自整定不準確。
100ml-5000ml ZNHW-II智能電熱套注意事項
1.儀器應有良好的接地。
2.*次使用時(shí),套內有白煙和異味冒出,顏色由白色變?yōu)楹稚僮兂砂咨珜儆谡,F象,因玻璃纖維在生產(chǎn)過(guò)程中含有油質(zhì)及其他化合物,應放在通風(fēng)處,數分鐘消失后即可正常使用。
3.3000ml以上電熱套使用時(shí)有吱吱響聲是爐絲結構不同及與可控硅調壓脈沖信號有關(guān),可放心使用。
4.液體溢入套內時(shí),請迅速關(guān)閉電源,將電熱套放在通風(fēng)處,待干燥后方可使用,以免漏電或電器短路發(fā)生危險。
5.長(cháng)期不用時(shí),請將電熱套放在干燥無(wú)腐蝕氣體處保存。
6.請不要空套取暖或干燒。
7.環(huán)境濕度相對過(guò)大時(shí),可能會(huì )有感應電透過(guò)保溫層傳至外殼,請務(wù)接地線(xiàn),并注意通風(fēng)。
若因產(chǎn)品或此說(shuō)明書(shū)所涉及的產(chǎn)品因改良而至此說(shuō)明書(shū)的內容有異時(shí),恕不另行通知。
50ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 50ml |
功 率 | 110W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 50ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 58mm |
套 深 | 35mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重 量 | 1100g+50g |
100ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 100ml |
功 率 | 130W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 100ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 75mm |
套 深 | 40mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重 量 | 1200g+50g |
150ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 150ml |
功 率 | 170W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 150ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 80mm |
套 深 | 40mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重 量 | 1200g+50g |
250ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 250ml |
功 率 | 210W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 95mm |
套 深 | 60mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
500ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 500ml |
功 率 | 230W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 115mm |
套 深 | 70mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
1000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 145mm |
套 深 | 85mm |
外殼直徑 | 260mm |
外殼高度 | 165mm |
重 量 | 1500g+50g |
2000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外殼直徑 | 270mm |
外殼高度 | 190mm |
重 量 | 2930g+100g |
3000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 3000ml水12—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外殼直徑 | 300mm |
外殼高度 | 200mm |
重 量 | 3000g+200g |
5000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 5000ml水12—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 253mm |
套 深 | 145mm |
外殼直徑 | 340mm |
外殼高度 | 230mm |
重 量 | 4550g+400g |
10000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 10000ml水15—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 305mm |
套 深 | 175mm |
外殼直徑 | 400mm |
外殼高度 | 260mm |
重 量 | 6850g+500g |
20000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 20000ml |
功 率 | 3000W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 20000ml水15—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 384mm |
套 深 | 205mm |
外殼直徑 | 480mm |
外殼高度 | 300mm |
重 量 | 8350g+200g |
50000ml ZNHW-Ⅱ型智能數顯電熱套 技術(shù)參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 50000ml |
功 率 | 5000W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 50000ml水20—30分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 465mm |
套 深 | 300mm |
外殼直徑 | 635*635mm |
外殼高度 | 550mm |
重 量 | 28200g+500g |
:趙 :
聯(lián)系電話(huà):
0371-64280063掃碼關(guān)注我們